2007. március 31., szombat Országos közéleti lap III. évfolyam, 49-50. (314-315.) szám
Hirdessen Ukrajna egyetlen országos magyar lapjában
CímlapHírekMagunkrólLinkekHirdetésArchívum Főszerkesztő
A szerdai Eb-selejtezők eredményei és a csoportok állása:

A-csoport: Azerbajdzsán – Finnország 1-0, Lengyelország – Örményország 1-0, Szerbia – Portugália 1-1. Az állás: 1. Lengyelország 7 mérk./16 pont, 2. Portugália 6/11, 3. Szerbia 6/11, 4. Finnország 6/11, 5. Belgium 6/7, 6. Kazahsztán 6/5, 7. Azerbajdzsán 6/4, 8. Örményország 5/1.

B-csoport: Ukrajna – Litvánia 1-0, Olaszország – Skócia 2-0, Grúzia – Feröer-szigetek 3-1. Az állás: 1. Ukrajna 5 mérk./12 pont, 2. Skócia 6/12, 3. Franciaország 5/12, 4. Olaszország 5/10, 5. Grúzia 6/6, 6. Litvánia 5/4, 7. Feröer-szigetek 6/0.

C-csoport: Magyarország – Moldova 2-0, Málta – Görögország 0-1, Törökország – Norvégia 2-2. Az állás: 1. Törökország 5 mérk./13 pont, 2. Görögország 5/12, 3. Bosznia-Hercegovina 5/7, 4. Norvégia 5/7, 5. Magyarország 5/6, 6. Málta 5/4, 7. Moldova 6/2.

D-csoport: Csehország – Ciprus 1-0, Írország – Szlovákia 1-0, Wales – San Marino 3-0. Az állás: 1. Németország 5 mérk./13 pont, 2. Csehország 6/13, 3. Írország 6/10, 4. Szlovákia 6/9, 5. Wales 5/6, 6. Ciprus 6/4, 7. San Marino 4/0.

E-csoport: Izrael – Észtország 4-0, Andorra – Anglia 0-3. Az állás: 1. Horvátország 5 mérk./13 pont, 2. Izrael 6/11, 3. Oroszország 5/11, 4. Anglia 6/11, 5. Macedónia 6/7, 6. Észtország 5/0, 7. Andorra 5/0.

F-csoport: Liechtenstein – Lettország 1-0, Észak-Írország – Svédország 2-1, Spanyolország – Izland 1-0. Az állás: 1. Észak-Írország 6 mérk./13 pont, 2. Svédország 5/12, 3. Spanyolország 5/9, 4. Dánia 4/7, 5. Lettország 4/3, 6. Liechtenstein 5/3, 7. Izland 5/3.

G-csoport: Bulgária – Albánia 0-0, Románia – Luxemburg 3-0, Szlovénia – Hollandia 0-1. Az állás: 1. Hollandia 6 mérk./14 pont, 2. Románia 5/11, 3. Bulgária 5/9, 4. Belarusz 5/7, 5. Szlovénia 5/4, 6. Albánia 5/3, 7. Luxemburg 5/0.

Minden jog fenntartva © 2007 Kárpáti Igaz Szó